Wegwartehof Latte Equino Liofilizzato in Polvere Demeter BIO, 80 g
Un prodotto certificato biologico e realizzato con attenzione
€ 47,99
(€ 599,88 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Ottimo supporto
- Formato pratico
- La confezione si può richiudere
- Demeter
- EU-Bio Siegel
- unisex
Art.-Nr.: WWH-102, Contenuto: 80 g, EAN: n/a
Descrizione del prodotto
Questo latte equino in polvere è stato liofilizzato con estrema delicatezza. Inoltre, la confezione è molto comoda e può essere richiusa all'occorrenza.
Preparazione
- Sciogliere da 1 a 2 cucchiaini di latte in polvere in 1/4 l di acqua tiepida. Bere.
- Il prodotto può essere assunto anche da solo o, per esempio, mescolato allo yogurt.
- Si consigliano 3 dosi per 40 giorni.
Attenzione
- Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia e bilanciata.
- Non superare il dosaggio consigliato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
- Prodotto non adatto ai bambini piccoli.
- Conservare l'integratore alimentare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta.
Consistenza/formato: | polvere |
---|---|
Marca: | Wegwartehof |
Caratteristiche: | unisex |
Certificati: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Avvertenze sulla conservazione: | conservare in un posto fresco, asciutto e al riparo dalla luce, tenere fuori dalla portata dei bambini |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
grassi | 15 g | 3,6 g |
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi insaturi | 7 g | 2 g |
carboidrati | 60 g | 15 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
proteine | 21 g | 5 g |
sale | 0 g | 0 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
L-isoleucina | 1.067 mg | 267 mg |
fosforo | 524 mg | 131 mg |
sodio | 243 mg | 61 mg |
potassio | 679 mg | 170 mg |
magnesio | 87 mg | 22 mg |
ferro | 0,6 mg | 0,1 mg |
rame | 291 µg | 73 µg |
zinco | 1,5 mg | 0,4 mg |
manganese | 49 µg | 12 µg |
cloruro | 194 mg | 49 mg |
fluoruro | 97 µg | 24 µg |
ioduro | 19 µg | 5 µg |
selenio | 87 µg | 22 µg |
zolfo | 155 mg | 39 mg |
vitamina A | 165 µg | 41 µg |
vitamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamina E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
vitamina C | 146 mg | 36 mg |
vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamina B6 | 291 µg | 73 µg |
vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
acido folico | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
acido folico | 39 µg | 10 µg |
Ingredienti
Informazioni sui cosmetici Wegwartehof
Domande e risposte su: Latte Equino Liofilizzato in Polvere Demeter BIO
-
Si può assumere durante l'allattamento?
Recensione prodotti
0 recensioni in italiano sul prodotto Wegwartehof Latte Equino Liofilizzato in Polvere Demeter BIO
6 recensioni dei clienti in altre lingue
5 stelle | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 1 | (11%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
9 valutazioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 6 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.